Жеке даму карталары 2021-2022
Баланың жеке даму картасы 2021 - 2022 оқу жылы
Баланың тегі_Бақытбек Дәулет _._20.06 2016 ж.___________5 жас______________
Баланың жасы
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі (12) | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | ||||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | ||||||||||
Салауатты өмір салты | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | ||||||||||
5 | 42% | 66% | ||||||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 21 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 1 | 4.7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Сөздік | 2 | 9,5 | 1 | 4,7 | ||||||||||
Байланыстырып сөйлеу | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Шығармашылық тілдік қызмет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||||
Шығармашылық қабылдау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||||
10 | 47% | 52% | ||||||||||||
Таным құзіреттілік ( 21) | ||||||||||||||
Заттардың қасиеттерін бағдарлау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||||
Қоршаған ортаны тану | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Құрастыру дағдылары | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Экологиялық мәдениет негіздері | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Қарапайым математикалық ұғымдар | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||||
Іздеу және эксперименталды іс-әрекет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||||
Ақпаратпен жұмыс | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||||
9 | 43% | 47% | ||||||||||||
Шығармашылық құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Музыкалық іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | ||||||||||
Нәтижелі іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | ||||||||||
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | ||||||||||
4 | 44% | 44% | ||||||||||||
Әлеуметтік құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Мінез-құлық дағдылары | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | ||||||||||
Өзара іс-әрекеті | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | ||||||||||
Адамгершілік нормалары | 1 | 11,1 | 2 | 22, | ||||||||||
3 | 33% | 44% | ||||||||||||
Жалпы көрсеткіші | 31 | 41% | ||||||||||||
Ортаңғы көрсеткіш (%) | ||||||||||||||
Ж – жасайды -1 (төмен) Т – түсінеді -2 (орташа) Қ - қолданады -3 (жоғары)
Баланың жеке даму картасы 2021 - 2022 оқу жылы
Баланың тегі_Тлеубек Інжу____22.04 2016 ж________5 жас________________
Баланың жасы
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі (12) | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 2 | 16,6 | 3 | 25 | ||||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | ||||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 2 | 16,6 | 3 | 25 | ||||||||||
Салауатты өмір салты | 1 | 8,3 | 3 | 25 | ||||||||||
6 | 50% | 11 | 91,6 | |||||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 21 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 2 | 9,5 | 3 | 14, | ||||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 1 | 4,7 | 3 | 14 | ||||||||||
Сөздік | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||||
Байланыстырып сөйлеу | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||||
Шығармашылық тілдік қызмет | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Шығармашылық қабылдау | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
11 | 52% | 18 | 84,5 | |||||||||||
Таным құзіреттілік ( 21) | ||||||||||||||
Заттардың қасиеттерін бағдарлау | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Қоршаған ортаны тану | 1 | 4,7 | 3 | 14 | ||||||||||
Құрастыру дағдылары | 1 | 4,7 | 3 | 14 | ||||||||||
Экологиялық мәдениет негіздері | 1 | 4,7 | 3 | 14 | ||||||||||
Қарапайым математикалық ұғымдар | 1 | 4,7 | 3 | 14 | ||||||||||
Іздеу және эксперименталды іс-әрекет | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Ақпаратпен жұмыс | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
9 | 43% | 84,5 | ||||||||||||
Шығармашылық құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Музыкалық іс-әрекет | 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||
Нәтижелі іс-әрекет | 1 | 11 | 2 | 22 | ||||||||||
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау | 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||
5 | 55% | 6 | 66 | |||||||||||
Әлеуметтік құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Мінез-құлық дағдылары | 1 | 11 | 2 | 22 | ||||||||||
Өзара іс-әрекеті | 2 | 22 | 3 | 33 | ||||||||||
Адамгершілік нормалары | 2 | 22 | 3 | 33 | ||||||||||
5 | 55% | 88 | ||||||||||||
Жалпы көрсеткіші | 51% | |||||||||||||
Ортаңғы көрсеткіш (%) | ||||||||||||||
Баланың жеке даму картасы 2021 - 2022оқу жылы
Баланың тегі_Рашид Амир _._26.04 2016 ж.___________5 жас______________
Баланың жасы
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі (12) | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | ||||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | ||||||||||
Салауатты өмір салты | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | ||||||||||
5 | 42% | 66% | ||||||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 21 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 1 | 4.7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Сөздік | 2 | 9,5 | 1 | 4,7 | ||||||||||
Байланыстырып сөйлеу | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Шығармашылық тілдік қызмет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||||
Шығармашылық қабылдау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||||
10 | 47% | 52% | ||||||||||||
Таным құзіреттілік ( 21) | ||||||||||||||
Заттардың қасиеттерін бағдарлау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||||
Қоршаған ортаны тану | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Құрастыру дағдылары | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Экологиялық мәдениет негіздері | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Қарапайым математикалық ұғымдар | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Іздеу және эксперименталды іс-әрекет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||||
Ақпаратпен жұмыс | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
9 | 43% | 57% | ||||||||||||
Шығармашылық құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Музыкалық іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | ||||||||||
Нәтижелі іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | ||||||||||
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | ||||||||||
4 | 44% | 44% | ||||||||||||
Әлеуметтік құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Мінез-құлық дағдылары | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | ||||||||||
Өзара іс-әрекеті | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | ||||||||||
Адамгершілік нормалары | 1 | 11,1 | 2 | 22, | ||||||||||
3 | 33% | 44% | ||||||||||||
Жалпы көрсеткіші | 31 | 41% | ||||||||||||
Ортаңғы көрсеткіш (%) | ||||||||||||||
Ж – жасайды -1 (төмен) Т – түсінеді -2 (орташа) Қ - қолданады -3 (жоғары)
Баланың жеке даму картасы 2021 - 2022 оқу жылы
Баланың тегі_Чакержан Амина____28.04 2016 ж________5 жас________________
Баланың жасы
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі (12) | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 2 | 16,6 | 3 | 25 | ||||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | ||||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 2 | 16,6 | 3 | 25 | ||||||||||
Салауатты өмір салты | 1 | 8,3 | 3 | 25 | ||||||||||
6 | 50% | 11 | 91,6 | |||||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 21 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 2 | 9,5 | 3 | 14, | ||||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 1 | 4,7 | 3 | 14 | ||||||||||
Сөздік | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||||
Байланыстырып сөйлеу | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||||
Шығармашылық тілдік қызмет | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Шығармашылық қабылдау | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
11 | 52% | 18 | 84,5 | |||||||||||
Таным құзіреттілік ( 21) | ||||||||||||||
Заттардың қасиеттерін бағдарлау | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Қоршаған ортаны тану | 1 | 4,7 | 3 | 14 | ||||||||||
Құрастыру дағдылары | 1 | 4,7 | 3 | 14 | ||||||||||
Экологиялық мәдениет негіздері | 1 | 4,7 | 3 | 14 | ||||||||||
Қарапайым математикалық ұғымдар | 1 | 4,7 | 3 | 14 | ||||||||||
Іздеу және эксперименталды іс-әрекет | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||||
Ақпаратпен жұмыс | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||||
9 | 43% | 84,5 | ||||||||||||
Шығармашылық құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Музыкалық іс-әрекет | 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||
Нәтижелі іс-әрекет | 1 | 11 | 2 | 22 | ||||||||||
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау | 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||
5 | 55% | 6 | 66 | |||||||||||
Әлеуметтік құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Мінез-құлық дағдылары | 1 | 11 | 2 | 22 | ||||||||||
Өзара іс-әрекеті | 2 | 22 | 3 | 33 | ||||||||||
Адамгершілік нормалары | 2 | 22 | 3 | 33 | ||||||||||
5 | 55% | 88 | ||||||||||||
Жалпы көрсеткіші | 51% | |||||||||||||
Ортаңғы көрсеткіш (%) | ||||||||||||||